Dzień wyścigowy 1, 15 sierpnia 2014 r. – gonitwa nr 1, K1, dystans 2000 m
| MIEJSCE | NR | KOŃ | JEŹDZIEC |
| 1 | 4 | BOYARYNYA | J. Wyrzyk |
| 2 | 3 | DOBRYNIA | A. Kaleta |
| 3 | 7 | GRAJKA | C. Pawlak |
| 4 | 1 | EASY HILL | K. Grzybowski |
| 5 | 5 | FOXY NOXY | M. Trela |
| 6 | 2 | MAXI | P. Kłóś |
Dzień wyścigowy 1, 15 sierpnia 2014 r. – gonitwa nr 2, K2, dystans 2000 m
| MIEJSCE | NR | KOŃ | JEŹDZIEC |
| 1 | 5 | WILDEN | J. Wyrzyk |
| 2 | 1 | STINGER | A. Kiełkucka |
| 3 | 6 | DON QARIE | J. Jania |
| 4 | 8 | ADMET | P. Kłóś |
| 5 | 4 | WOJAŻ | M. Trela |
| 6 | 7 | DONER | K. Grzybowski |
| 7 | 3 | ZOHAR | O. Kaleta |
Dzień wyścigowy 1, 15 sierpnia 2014 r. – gonitwa nr 3, K3, dystans 1600 m
| MIEJSCE | NR | KOŃ | JEŹDZIEC |
| 1 | 3 | CHIC HILL | K. Grzybowski |
| 2 | 4 | GŁĘBINA | P. Kłóś |
| 3 | 1 | SANGRID | J. Wyrzyk |
| 4 | 2 | NANDO OF BUDISYN | I. Wójcik |
| 5 | 7 | RIMIGLIANO | C. Pawlak |
| 6 | 5 | HISZPAN | A. Kaleta |
| 7 | 6 | NICARO | A. Kiełkucka |
| NIE UKOŃCZYŁY GONITWY | ||
| NR | KOŃ | UWAGI |
| – | – | – |
| WYCOFANE KONIE | ||
| NR | KOŃ | UWAGI |
| – | – | – |
| CZAS: | 1’49” | STYL: | Po walce |
| ODLEGŁOŚCI: | 3/4 – 3 – 21/2 – 8 -1 3/4 – 30 | ||
Dzień wyścigowy 1, 15 sierpnia 2014 r. – gonitwa nr 4, K4, dystans 2000 m
| MIEJSCE | NR | KOŃ | JEŹDZIEC |
| 1 | 4 | ORLANDI | J. Wyrzyk |
| 2 | 5 | DIRHEM | P. Kłóś |
| 3 | 3 | ZAGARRA | K. Grzybowski |
| 4 | 1 | WOJNICKA | K. Guzdek |
| 5 | 6 | ORLINI | J. Jania |
| 6 | 2 | OKOCIM’SKA | A. Kiełkucka |
| 7 | 7 | WIŚNICKA EMI | O. Kaleta |
| NIE UKOŃCZYŁY GONITWY | ||
| NR | KOŃ | UWAGI |
| – | – | – |
| WYCOFANE KONIE | ||
| NR | KOŃ | UWAGI |
| – | – | – |
| CZAS: | 2’33” | STYL: | wysyłany |
| ODLEGŁOŚCI: | 2-5 – 13/4 – 4 -30 -15 | ||



